Terminal en Vivo
Mercado Boliviano (es-BO)
Terminal P2P Multibolsa USDT / BOB
Agregador de profundidad y libro de órdenes de Binance, Bybit y Bitget con liquidación mediante QR Simple y los 10 bancos supervisados por ASFI.
Mejor Compra (P2P)
12.075 BOB
Compra usuario • Bybit / Binance Mejor Venta (P2P)
12.070 BOB
Venta usuario • Binance / Bybit Spread de Liquidez
0.005 BOB
Margen dinámico (0.04%) Bid / Ask TC Referencial BCB
12.02 BOB/USD
Mediana Oficial Banco Central
Gráfico Assets Prime P2P
USDT / BOB (Bolivia) +1.43% (30D)
Último: 12.090 BOB
Máx: 12.180
Mín: 11.900
RSI (14): 57 (Neutral)
RSI (14) Oscilador: 57 Sobrecompra: 70 • Sobreventa: 30
Compra Venta SMA 20 TC Ref. BCB (12.02) Bollinger
Arrastra horizontalmente para moverte en el tiempo • Scroll para zoom USDT / BOB
Bs
| Comerciante / Bolsa | Precio Unitario | Límites y Disponible | Métodos de Pago | Operación |
|---|---|---|---|---|
| N Nisar.fred Mejor Tasa 1420 ord • 100% • 15m | 12.075 BOB Bybit | Disp: 2.070,4 USDT Lím: Bs 200 ~ 25.000 | Banco Unión Pago Móvil QR Banco de Crédito (BCP) | |
| B BoliviaCrypto_Pro 2850 ord • 99.4% • 10m | 12.080 BOB Binance | Disp: 4.138,9 USDT Lím: Bs 500 ~ 50.000 | Banco de Crédito (BCP) Banco Mercantil Santa Cruz Pago Móvil QR | |
| K Kollasuyo_Ex 980 ord • 98.7% • 12m | 12.085 BOB Binance | Disp: 1.241,2 USDT Lím: Bs 100 ~ 15.000 | Banco Nacional de Bolivia (BNB) Banco Unión Pago Móvil QR | |
| A Altiplano_Cambios 650 ord • 100% • 15m | 12.090 BOB Bitget | Disp: 2.481,4 USDT Lím: Bs 300 ~ 30.000 | Banco BISA Banco Ganadero Pago Móvil QR | |
| S SantaCruz_Trading 3120 ord • 99.8% • 8m | 12.095 BOB Bybit | Disp: 5.787,5 USDT Lím: Bs 1.000 ~ 70.000 | Banco Mercantil Santa Cruz BancoSol Pago Móvil QR | |
| F Fortaleza_Trader 490 ord • 99% • 14m | 12.100 BOB Binance | Disp: 1.652,9 USDT Lím: Bs 200 ~ 20.000 | Banco Fortaleza Banco FIE Pago Móvil QR | |
| B Beni_Pando_OTC 820 ord • 99.5% • 11m | 12.105 BOB Bybit | Disp: 2.890,2 USDT Lím: Bs 500 ~ 35.000 | Banco Económico BancoSol Pago Móvil QR | |
| I Illimani_Crypto 1530 ord • 99.2% • 9m | 12.110 BOB Binance | Disp: 990,9 USDT Lím: Bs 100 ~ 12.000 | Banco Unión Pago Móvil QR Efectivo en Persona | |
| C Cambios_Chapare 410 ord • 98.9% • 18m | 12.115 BOB Bitget | Disp: 3.714,4 USDT Lím: Bs 1.500 ~ 45.000 | Banco Ganadero Banco BISA Pago Móvil QR | |
| P Potosi_Gold_USDT 740 ord • 99.1% • 13m | 12.120 BOB Bybit | Disp: 2.310,2 USDT Lím: Bs 500 ~ 28.000 | Banco Nacional de Bolivia (BNB) Banco FIE Pago Móvil QR | |
| A Andina_Capital_BO 4210 ord • 99.9% • 7m | 12.125 BOB Binance | Disp: 6.597,9 USDT Lím: Bs 2.000 ~ 80.000 | Banco de Crédito (BCP) Banco Mercantil Santa Cruz Banco Unión | |
| T Tarija_Express_P2P 520 ord • 100% • 16m | 12.130 BOB Bitget | Disp: 1.813,7 USDT Lím: Bs 300 ~ 22.000 | Banco Fortaleza Banco Económico Pago Móvil QR | |
| C Cochabamba_OTC 1190 ord • 99.3% • 10m | 12.135 BOB Binance | Disp: 4.944,4 USDT Lím: Bs 1.000 ~ 60.000 | Banco BISA BancoSol Pago Móvil QR | |
| S Sucre_Valle_Liquidez 680 ord • 98.8% • 12m | 12.140 BOB Bybit | Disp: 1.482,7 USDT Lím: Bs 250 ~ 18.000 | Banco Unión Banco Ganadero Pago Móvil QR |
Agregador Multibolsa activo (Binance • Bybit • Bitget)
Par: BOB/USDT • Mercado Bolivia
Aviso de transparencia y riesgos: Assets Prime Bolivia es un portal de datos financieros independientes y no custodia fondos, no ejecuta transacciones directas ni actúa como intermediario financiero ni casa de cambio. Las cotizaciones P2P mostradas se obtienen de libros públicos de las plataformas Binance, Bybit y Bitget.